Dettagli:
|
nome: | Ugelli del filtro | Acciaio inossidabile: | 316L |
---|---|---|---|
Applicazione: | Assorbimento attivato del carbonio | Apertura della scanalatura: | 250 micron |
Supporto Rod: | 2.0x3.0mm | Cavo di profilo: | 1.0X2.0mm |
Evidenziare: | ugello del filtro da acqua,Ugelli di scambio ionico |
Ugelli eccellenti del filtro da rotondità/ugelli trattamento delle acque per assorbimento attivato del carbonio
1. Che cosa è ugelli del filtro?
L'ugello del filtro è fabbricato con acciaio inossidabile, che lo rende resistente alle temperature elevate.
La struttura di elemento garantisce una distribuzione di flusso adeguata, entrambe in attrezzatura dilavoro ed attrezzatura dilavoro.
Gli ugelli del filtro dall'acciaio inossidabile di Lehler è usato per le centrali elettriche, impianti per il trattamento delle acque…
2.Specification degli ugelli del filtro da Lehler?
Oggetto | Scriva no. | Scanali (millimetri) | Dimensioni | ³ /H di m. alla scanalatura 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M. | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
immagini 3.Details degli ugelli del filtro da Lehler Lehler:
4. Materiale degli ugelli del filtro?
5. Vantaggi degli ugelli del filtro da Lehler?
Persona di contatto: Whitney
Telefono: 0086-15864745888