Il filtro dall'acciaio inossidabile LH56 dota facile da pulire d'un polverizzatore da resistente ad alta temperatura di risucchio
Stainless Steel Filter Nozzles / Water Treatment Nozzles / Sand Filter Nozzles 1. What is Filter Nozzles? The filter nozzle is manufactured with stainless steel, which makes it resistant to high temperatures. The element structure guarantees an adequate flow distribution, both in pressure-working equipment, and gravity-working equipment. Lehler stainless steel filter nozzles is used for power plants, water treatment plants... 2.Specification of Lehler Filter Nozzles? Item
ugello del filtro da acqua
,ugello dell'acciaio inossidabile
Il filtro da acciaio inossidabile dota/trattamento delle acque dota/ugelli del filtro a sabbia
1. Che cosa è ugelli del filtro?
L'ugello del filtro è fabbricato con acciaio inossidabile, che lo rende resistente alle temperature elevate.
La struttura di elemento garantisce una distribuzione di flusso adeguata, sia in attrezzatura dilavoro che attrezzatura dilavoro.
Gli ugelli del filtro da acciaio inossidabile di Lehler è usato per le centrali elettriche, impianti per il trattamento delle acque…
2.Specification degli ugelli del filtro da Lehler?
| Oggetto | Tipo no. | Scanalatura (millimetri) | Dimensioni | ³ /H di m. alla scanalatura 0.2-0.25 | |||
| D | H | L | M. | ||||
| 1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
| 2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
| 3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
| 4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
| 5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
| 6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
| 7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
| 8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
| 9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
| 10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
| 11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
immagini 3.Details degli ugelli del filtro da Lehler Lehler:

