|
Dettagli:
|
Prodotto: | Ugelli del filtro dall'acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile: | 316L |
---|---|---|---|
Applicazione: | Torre di raffreddamento | Scanalatura: | 250 micron |
Barretta di sostegno: | 2.0x3.0mm | Cavo di profilo: | 1.0x2.0mm |
Evidenziare: | 250 micron Ion Exchange Nozzles,Torre di raffreddamento Ion Exchange Nozzles,Ugelli del filtro da SS316L |
1. Che cosa è ugelli del filtro?
L'ugello del filtro è fabbricato con acciaio inossidabile, che lo rende resistente alle temperature elevate.
La struttura di elemento garantisce una distribuzione di flusso adeguata, sia in attrezzatura dilavoro che attrezzatura dilavoro.
Gli ugelli del filtro da acciaio inossidabile di Lehler è usato per le centrali elettriche, impianti per il trattamento delle acque…
2.Specification degli ugelli del filtro da Lehler?
Oggetto | Tipo no. | Scanalatura (millimetri) | Dimensioni | ³ /H di m. alla scanalatura 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M. | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
immagini 3.Details degli ugelli del filtro da Lehler Lehler:
4. Materiale degli ugelli del filtro?
5. Vantaggi degli ugelli del filtro da Lehler?
Persona di contatto: Miss. Whitney
Telefono: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555